MOQ: | 1 Satz/Teil |
Standard Packaging: | auf Anfrage |
Delivery Period: | 5-30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Supply Capacity: | 20 Sätze pro 30 Arbeitstage |
LSY- Schraubförderer für Rohre
![]() |
LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY400 | LSY500 | |
LSY,100 | LSY,120 | LSY,140 | LSY,160 | LSY,200 | LSY,250 | LSY,300 | LSY,400 | LSY,500 | ||
LY2100 | LY2120 | LSY2140 | LSY2160 | LSY2200 | LSY2250 | LSI2300 | LSY2400 | LSY,500 | ||
Helixdurchmesser ((mm) | 88 | 108 | 140 | 163 | 187 | 240 | 290 | 360 | 436 | |
Durchmesser der Röhre (mm) | 114 | 133 | 168 | 194 | 219 | 273 | 325 | 402 | 480 | |
Zulässiger Förderwinkel ((α°) | 0 bis 60 | 0 bis 60 | 0 bis 60 | 0 bis 60 | 0 bis 60 | 0 bis 60 | 0 bis 60 | 0 bis 60 | 0 bis 60 | |
0 bis 30 | 0 bis 30 | 0 bis 30 | 0 bis 30 | 0 bis 30 | 0 bis 30 | 0 bis 30 | 0 bis 30 | 0 bis 30 | ||
0 bis 15 | 0 bis 15 | 0 bis 15 | 0 bis 15 | 0 bis 15 | 0 bis 15 | 0 bis 15 | 0 bis 15 | 0 bis 15 | ||
Höchstbeförderungslänge ((m) | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
10 | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | ||
12 | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 28 | ||
Maximale Tragfähigkeit (t/h) | 6 | 12 | 18 | 30 | 48 | 80 | 110 | 140 | 180 | |
4 | 8 | 13 | 22 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | ||
3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | ||
Eingangsleistung (KW) |
L<7m | 0.75-2.2 | 0.75-4 | 1.1 bis 5.5 | 2.2-7.5 | 3 bis 11 | 4 bis 15 | 5.5 bis 18.5 | 7.5-22 | 11 bis 30 |
L=7~10m | 1.1-3 | 2.2 bis 5.5 | 3 bis 7.5 | 3 bis 11 | 5.5 bis 15 | 7.5 bis 18.5 | 11 bis 22 | 11 bis 30 | 15 bis 37 | |
L> 10 m | 2.2-4 | 4 bis 7.5 | 4 bis 11 | 5.5 bis 15 | 7.5 bis 18.5 | 11 bis 22 | 15 bis 30 | 18.5 bis 37 | 22 bis 45 | |
Anwendbare Arbeitsbedingungen | Periodische Belastung (p≤1,2 t/m3); Dauerbelastung (p≤1,2 t/m2); Dauerbelastung (p≤2 t/m3); |
MOQ: | 1 Satz/Teil |
Standard Packaging: | auf Anfrage |
Delivery Period: | 5-30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Supply Capacity: | 20 Sätze pro 30 Arbeitstage |
LSY- Schraubförderer für Rohre
![]() |
LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY400 | LSY500 | |
LSY,100 | LSY,120 | LSY,140 | LSY,160 | LSY,200 | LSY,250 | LSY,300 | LSY,400 | LSY,500 | ||
LY2100 | LY2120 | LSY2140 | LSY2160 | LSY2200 | LSY2250 | LSI2300 | LSY2400 | LSY,500 | ||
Helixdurchmesser ((mm) | 88 | 108 | 140 | 163 | 187 | 240 | 290 | 360 | 436 | |
Durchmesser der Röhre (mm) | 114 | 133 | 168 | 194 | 219 | 273 | 325 | 402 | 480 | |
Zulässiger Förderwinkel ((α°) | 0 bis 60 | 0 bis 60 | 0 bis 60 | 0 bis 60 | 0 bis 60 | 0 bis 60 | 0 bis 60 | 0 bis 60 | 0 bis 60 | |
0 bis 30 | 0 bis 30 | 0 bis 30 | 0 bis 30 | 0 bis 30 | 0 bis 30 | 0 bis 30 | 0 bis 30 | 0 bis 30 | ||
0 bis 15 | 0 bis 15 | 0 bis 15 | 0 bis 15 | 0 bis 15 | 0 bis 15 | 0 bis 15 | 0 bis 15 | 0 bis 15 | ||
Höchstbeförderungslänge ((m) | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
10 | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | ||
12 | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 28 | ||
Maximale Tragfähigkeit (t/h) | 6 | 12 | 18 | 30 | 48 | 80 | 110 | 140 | 180 | |
4 | 8 | 13 | 22 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | ||
3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | ||
Eingangsleistung (KW) |
L<7m | 0.75-2.2 | 0.75-4 | 1.1 bis 5.5 | 2.2-7.5 | 3 bis 11 | 4 bis 15 | 5.5 bis 18.5 | 7.5-22 | 11 bis 30 |
L=7~10m | 1.1-3 | 2.2 bis 5.5 | 3 bis 7.5 | 3 bis 11 | 5.5 bis 15 | 7.5 bis 18.5 | 11 bis 22 | 11 bis 30 | 15 bis 37 | |
L> 10 m | 2.2-4 | 4 bis 7.5 | 4 bis 11 | 5.5 bis 15 | 7.5 bis 18.5 | 11 bis 22 | 15 bis 30 | 18.5 bis 37 | 22 bis 45 | |
Anwendbare Arbeitsbedingungen | Periodische Belastung (p≤1,2 t/m3); Dauerbelastung (p≤1,2 t/m2); Dauerbelastung (p≤2 t/m3); |