MOQ: | 1 Satz/Teil |
Standard Packaging: | auf Anfrage |
Delivery Period: | 5-30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Schlagmaschine der Serie E-HSl (mittleres und feines Brechen)
Der Schlagbrucher der Serie E-HSI verfügt über eine feine Zerkleinerungshöhle, einen wissenschaftlichen Rotor und ein einzigartiges Plattenschlägerdesign für höhere Leistung, Ausbeute und Ausrüstungszuverlässigkeit bei einfacherer Wartung.
Anwendbare Materialien:Durchschnittliche und feine Brechung von weichen und mittelharten Gesteinen
Anwendungsbereiche: Verarbeitung von Aggregat, Zerkleinern von Rohstoffen in der Zementindustrie, Recycling von Bauabfällen usw.
Technische Daten
ModusIch... |
Maximal Ernährung Grenze (mm) |
Durchsatz (t/h) |
Motorleistung (kW) |
Abmessungen (L × W × H) (mm) (die größte Größe |
E-HSI127 | 180 | 40 bis 120 | 55 bis 110 | 2261*1664*1865 |
E-HSI139 | 180 | 70 bis 150 | 75 bis 160 | 2295*2020*1865 |
E-HSI153 | 180 | 100 bis 200 | 90 bis 200 | 2330*2450*1865 |
E-HSI255 | 200 | 130 bis 250 | 160 bis 250 | 3000*2800*2850 |
E-HSI359 | 250 | 180 bis 300 | 220 bis 315 | 3210*3030*2720 |
E-HSI379 | 300 | 240 bis 460 | 250 bis 355 | 3210*3530*2720 |
E-HSI459 | 400 | 250 bis 450 | 250 bis 355 | 3340*3070*2780 |
E-HSI498 | 400 | 330 bis 560 | 450 bis 500 | 3340*4070*2780 |
E-HSI579 | 450 | 320 bis 550 | 400 bis 500 | 3420*3670*2850 |
E-HSI598 | 450 | 400 bis 685 | 500 bis 630 | 3420*4170*2850 |
E-HSI5118 | 450 | 480 bis 800 | 560 bis 710 | 3420*4670*2850 |
E-HSI679 | 500 | 400 bis 720 | 500 bis 630 | 3530*4350*3080 |
E-HSI6118 | 500 | 600 bis 1000 | 800 bis 1000 | 3530*5215*3080 |
E-HSI779 | 500 | 550 bis 950 | 630 bis 900 | 3950*4410*3822 |
E-HSI798 | 500 | 700 bis 1400 | 800 bis 1100 | 3950*4880*3822 |
E-HSI7138 | 550 | 900 bis 1700 | 1100 bis 1400 | 3950*5830*3822 |
Der Schleifraum ist Standard.Die aufgeführten Brecherkapazitäten basieren auf einer sofortigen Probenahme von Gesteinen mit mittlerer Härte.Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz,Bitte kontaktieren Sie unsere Ingenieure für die Auswahl der Ausrüstung für bestimmte Projekte.
MOQ: | 1 Satz/Teil |
Standard Packaging: | auf Anfrage |
Delivery Period: | 5-30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Schlagmaschine der Serie E-HSl (mittleres und feines Brechen)
Der Schlagbrucher der Serie E-HSI verfügt über eine feine Zerkleinerungshöhle, einen wissenschaftlichen Rotor und ein einzigartiges Plattenschlägerdesign für höhere Leistung, Ausbeute und Ausrüstungszuverlässigkeit bei einfacherer Wartung.
Anwendbare Materialien:Durchschnittliche und feine Brechung von weichen und mittelharten Gesteinen
Anwendungsbereiche: Verarbeitung von Aggregat, Zerkleinern von Rohstoffen in der Zementindustrie, Recycling von Bauabfällen usw.
Technische Daten
ModusIch... |
Maximal Ernährung Grenze (mm) |
Durchsatz (t/h) |
Motorleistung (kW) |
Abmessungen (L × W × H) (mm) (die größte Größe |
E-HSI127 | 180 | 40 bis 120 | 55 bis 110 | 2261*1664*1865 |
E-HSI139 | 180 | 70 bis 150 | 75 bis 160 | 2295*2020*1865 |
E-HSI153 | 180 | 100 bis 200 | 90 bis 200 | 2330*2450*1865 |
E-HSI255 | 200 | 130 bis 250 | 160 bis 250 | 3000*2800*2850 |
E-HSI359 | 250 | 180 bis 300 | 220 bis 315 | 3210*3030*2720 |
E-HSI379 | 300 | 240 bis 460 | 250 bis 355 | 3210*3530*2720 |
E-HSI459 | 400 | 250 bis 450 | 250 bis 355 | 3340*3070*2780 |
E-HSI498 | 400 | 330 bis 560 | 450 bis 500 | 3340*4070*2780 |
E-HSI579 | 450 | 320 bis 550 | 400 bis 500 | 3420*3670*2850 |
E-HSI598 | 450 | 400 bis 685 | 500 bis 630 | 3420*4170*2850 |
E-HSI5118 | 450 | 480 bis 800 | 560 bis 710 | 3420*4670*2850 |
E-HSI679 | 500 | 400 bis 720 | 500 bis 630 | 3530*4350*3080 |
E-HSI6118 | 500 | 600 bis 1000 | 800 bis 1000 | 3530*5215*3080 |
E-HSI779 | 500 | 550 bis 950 | 630 bis 900 | 3950*4410*3822 |
E-HSI798 | 500 | 700 bis 1400 | 800 bis 1100 | 3950*4880*3822 |
E-HSI7138 | 550 | 900 bis 1700 | 1100 bis 1400 | 3950*5830*3822 |
Der Schleifraum ist Standard.Die aufgeführten Brecherkapazitäten basieren auf einer sofortigen Probenahme von Gesteinen mit mittlerer Härte.Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz,Bitte kontaktieren Sie unsere Ingenieure für die Auswahl der Ausrüstung für bestimmte Projekte.