MOQ: | 1 Satz |
Standard Packaging: | auf Anfrage |
Delivery Period: | 5-30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Technische Daten
Modell | PP120SMH | PP2000SMS | PP250SMH |
Transportdimensionen | |||
Länge (mm) | 11200 | 11200 | 11500 |
Breite (mm) | 2780 | 2780 | 2780 |
Höhe ((mm) | 3900 | 4160 | 4180 |
Kegelmaschine | |||
Modell | SMH120 | SMS2000 | SMH250 |
FeedÖffnung ((mm) | 160 | 185 | 220 |
Einstellweite (c.s.s.) (mm) | 22 bis 32 | 22 bis 38 | 19 bis 51 |
Bandförderer | |||
Modell | B800x6.7 | B800×6.7 | B1000 mal 7.2 |
Anzahl der Achsen | 2 | 2 | 2 |
Die aufgelisteten Brecherkapazitäten basieren auf einer sofortigen Probenahme von Gesteinen mit mittlerer Härte.Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz.Bitte kontaktieren Sie unsere Ingenieure für die Auswahl der Ausrüstung für bestimmte Projekte.
MOQ: | 1 Satz |
Standard Packaging: | auf Anfrage |
Delivery Period: | 5-30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Technische Daten
Modell | PP120SMH | PP2000SMS | PP250SMH |
Transportdimensionen | |||
Länge (mm) | 11200 | 11200 | 11500 |
Breite (mm) | 2780 | 2780 | 2780 |
Höhe ((mm) | 3900 | 4160 | 4180 |
Kegelmaschine | |||
Modell | SMH120 | SMS2000 | SMH250 |
FeedÖffnung ((mm) | 160 | 185 | 220 |
Einstellweite (c.s.s.) (mm) | 22 bis 32 | 22 bis 38 | 19 bis 51 |
Bandförderer | |||
Modell | B800x6.7 | B800×6.7 | B1000 mal 7.2 |
Anzahl der Achsen | 2 | 2 | 2 |
Die aufgelisteten Brecherkapazitäten basieren auf einer sofortigen Probenahme von Gesteinen mit mittlerer Härte.Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz.Bitte kontaktieren Sie unsere Ingenieure für die Auswahl der Ausrüstung für bestimmte Projekte.