MOQ: | 1 Satz/Teil |
Standard Packaging: | auf Anfrage |
Delivery Period: | 5-30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
CCH-Serie hydraulische Kegel-Kremser ist ein Kegel-Kremser entwickelt durch die Absorption der fortschrittlichen Zerkleinerungstechnologie aus der ganzen Welt, mit einem Weltklasse-Niveau.chemische Industrie und andere Industriezweige, geeignet zum Zerkleinern verschiedener Erze und Gesteine mit mittlerer bis hoher Härte.
Starke Zerkleinererfähigkeit, hohe Effizienz, hohe Kapazität.
Das hydraulische System ist zuverlässig und bietet einen sicheren und effektiven Überlastschutz.
Mehrere Zerkleinerkammern, um die Produktionsanforderungen für eine Vielzahl von Produktpartikelgrößen zu erfüllen.
Durch die Einführung der hydraulischen Einstellung und der hydraulischen Reinigungskammer wird der Automatisierungsgrad erheblich verbessert.
Wir können hydraulischen Motor auswählen, um die Entladungsöffnung schnell anzupassen und die Arbeitskosten zu senken.
Technische Daten
Hydraulischer Kegelbrucher des Standardtyps
Modell | Art des Hohlraums | Maximale Fütterungsgröße ((mm) | Entladungsbereich (mm) | Motorleistung ((kw) | Kapazität (t/h) Offener Schaltkreis, geschlossene Entladung (mm) | dstpt | ||||||||||
9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 51 | 63 | 76 | 89 | |||||
CCH639 | C | 60 | 22 bis 32 | 75 bis 90 | 120 | 130 | 150 | |||||||||
M | 130 | 13 bis 26 | 65 | 85 | 100 | 120 | 130 | |||||||||
F | 50 | 9 bis 19 | 40 | 60 | 80 | 90 | ||||||||||
CCH651 | EG-Länder | 260 | 26 bis 51 | 185 bis 200 | 250 | 290 | 340 | 395 | ||||||||
C | 220 | 19 bis 51 | 182 | 209 | 236 | 279 | 334 | 365 | ||||||||
M | 150 | 16 bis 38 | 125 | 140 | 165 | 220 | 275 | 330 | ||||||||
F | 115 | 13 bis 31 | 115 | 133 | 156 | 176 | 192 | 226 | ||||||||
CCH667 | EG-Länder | 315 | 38 bis 63 | 250 bis 280 | 555 | 649 | 766 | |||||||||
C | 230 | 26 bis 63 | 366 | 430 | 468 | 629 | 657 | |||||||||
M | 205 | 22 bis 52 | 266 | 299 | 348 | 393 | 451 | |||||||||
F | 180 | 16 bis 38 | 188 | 212 | 234 | 267 | 305 | 337 | ||||||||
COH684 | EG-Länder | 450 | 38 bis 89 | 400 | 890 | 1179 | 1380 | 1475 | 1566 | |||||||
C | 350 | 32 bis 76 | 800 | 850 | 1100 | 1288 | 1398 | |||||||||
M | 320 | 26 bis 63 | 612 | 735 | 815 | 990 | 1137 | |||||||||
F | 268 | 19 bis 52 | 376 | 412 | 500 | 620 | 725 | 867 |
Hydraulische Kegelmaschinen mit kurzem Kopf
Modell |
Art des Hohlraums |
Maximale Fütterungsgröße ((mm) |
Entlastungsbereich (mm) |
Motorleistungkw | Kapazität (mm) - Offener Schaltkreis, geschlossene Entladung (mm) | |||||||||||
3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | ||||||
CCH639D |
C | 70 | 6 bis 19 |
75 bis 90 |
59 | 68 | 96 | 110 | 130 | |||||||
M | 51 | 5 bis 16 | 45 | 59 | 68 | 96 | 110 | |||||||||
D | 35 | 3 bis 13 | 30 | 45 | 50 | 65 | 90 | |||||||||
CCH651D |
C | 89 | 9 bis 22 |
185 bis 200 |
100 | 120 | 145 | 175 | 210 | |||||||
M | 70 | 6 bis 16 | 82 | 105 | 130 | 160 | ||||||||||
F | 54 | 5 bis 16 | 80 | 90 | 110 | 135 | 160 | |||||||||
CCH667D |
EG-Länder | 133 | 13 bis 26 |
250 bis 280 |
280 | 310 | 340 | 370 | 390 | |||||||
C | 133 | 10 bis 26 | 210 | 280 | 310 | 340 | 370 | 390 | ||||||||
M | 89 | 6 bis 19 | 130 | 168 | 215 | 260 | 290 | |||||||||
F | 70 | 6 bis 13 | 130 | 168 | 215 | |||||||||||
EG-Länder | 203 | 16 bis 26 | 510 | 600 | 630 | 680 | ||||||||||
CCH684D | C | 178 | 13 bis 26 | 400 | 455 | 488 | 552 | 600 | 620 | |||||||
M | 133 | 10 bis 19 | 355 | 420 | 460 | 530 | ||||||||||
F | 105 | 6 bis 16 | 220 | 310 | 375 | 428 |
Anmerkung:
1Die Gesamtkapazität beträgt Tonnen pro Stunde, die beim Zerkleinern von Mittellohrheit und unterhalb dieser Härte und mit einer Massendichte von 1,6 x 10" kg/m durch den Zerkleinerer im offenen Stromkreislauf gelangen.Die Kapazitäten hängen von der physikalischen Beschaffenheit und der Art der Fütterung ab, Fütterungsgröße und Zusammensetzung usw.
2. CCH667(D) und CCH684(D) Standardkonfiguration umfasst Entladung Öffnung der hydraulischen Sperre und hydraulische Motor Einstellung, und Sie können CCH639(D), CCH651(D) als passende Produkte wählen.
MOQ: | 1 Satz/Teil |
Standard Packaging: | auf Anfrage |
Delivery Period: | 5-30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
CCH-Serie hydraulische Kegel-Kremser ist ein Kegel-Kremser entwickelt durch die Absorption der fortschrittlichen Zerkleinerungstechnologie aus der ganzen Welt, mit einem Weltklasse-Niveau.chemische Industrie und andere Industriezweige, geeignet zum Zerkleinern verschiedener Erze und Gesteine mit mittlerer bis hoher Härte.
Starke Zerkleinererfähigkeit, hohe Effizienz, hohe Kapazität.
Das hydraulische System ist zuverlässig und bietet einen sicheren und effektiven Überlastschutz.
Mehrere Zerkleinerkammern, um die Produktionsanforderungen für eine Vielzahl von Produktpartikelgrößen zu erfüllen.
Durch die Einführung der hydraulischen Einstellung und der hydraulischen Reinigungskammer wird der Automatisierungsgrad erheblich verbessert.
Wir können hydraulischen Motor auswählen, um die Entladungsöffnung schnell anzupassen und die Arbeitskosten zu senken.
Technische Daten
Hydraulischer Kegelbrucher des Standardtyps
Modell | Art des Hohlraums | Maximale Fütterungsgröße ((mm) | Entladungsbereich (mm) | Motorleistung ((kw) | Kapazität (t/h) Offener Schaltkreis, geschlossene Entladung (mm) | dstpt | ||||||||||
9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 51 | 63 | 76 | 89 | |||||
CCH639 | C | 60 | 22 bis 32 | 75 bis 90 | 120 | 130 | 150 | |||||||||
M | 130 | 13 bis 26 | 65 | 85 | 100 | 120 | 130 | |||||||||
F | 50 | 9 bis 19 | 40 | 60 | 80 | 90 | ||||||||||
CCH651 | EG-Länder | 260 | 26 bis 51 | 185 bis 200 | 250 | 290 | 340 | 395 | ||||||||
C | 220 | 19 bis 51 | 182 | 209 | 236 | 279 | 334 | 365 | ||||||||
M | 150 | 16 bis 38 | 125 | 140 | 165 | 220 | 275 | 330 | ||||||||
F | 115 | 13 bis 31 | 115 | 133 | 156 | 176 | 192 | 226 | ||||||||
CCH667 | EG-Länder | 315 | 38 bis 63 | 250 bis 280 | 555 | 649 | 766 | |||||||||
C | 230 | 26 bis 63 | 366 | 430 | 468 | 629 | 657 | |||||||||
M | 205 | 22 bis 52 | 266 | 299 | 348 | 393 | 451 | |||||||||
F | 180 | 16 bis 38 | 188 | 212 | 234 | 267 | 305 | 337 | ||||||||
COH684 | EG-Länder | 450 | 38 bis 89 | 400 | 890 | 1179 | 1380 | 1475 | 1566 | |||||||
C | 350 | 32 bis 76 | 800 | 850 | 1100 | 1288 | 1398 | |||||||||
M | 320 | 26 bis 63 | 612 | 735 | 815 | 990 | 1137 | |||||||||
F | 268 | 19 bis 52 | 376 | 412 | 500 | 620 | 725 | 867 |
Hydraulische Kegelmaschinen mit kurzem Kopf
Modell |
Art des Hohlraums |
Maximale Fütterungsgröße ((mm) |
Entlastungsbereich (mm) |
Motorleistungkw | Kapazität (mm) - Offener Schaltkreis, geschlossene Entladung (mm) | |||||||||||
3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | ||||||
CCH639D |
C | 70 | 6 bis 19 |
75 bis 90 |
59 | 68 | 96 | 110 | 130 | |||||||
M | 51 | 5 bis 16 | 45 | 59 | 68 | 96 | 110 | |||||||||
D | 35 | 3 bis 13 | 30 | 45 | 50 | 65 | 90 | |||||||||
CCH651D |
C | 89 | 9 bis 22 |
185 bis 200 |
100 | 120 | 145 | 175 | 210 | |||||||
M | 70 | 6 bis 16 | 82 | 105 | 130 | 160 | ||||||||||
F | 54 | 5 bis 16 | 80 | 90 | 110 | 135 | 160 | |||||||||
CCH667D |
EG-Länder | 133 | 13 bis 26 |
250 bis 280 |
280 | 310 | 340 | 370 | 390 | |||||||
C | 133 | 10 bis 26 | 210 | 280 | 310 | 340 | 370 | 390 | ||||||||
M | 89 | 6 bis 19 | 130 | 168 | 215 | 260 | 290 | |||||||||
F | 70 | 6 bis 13 | 130 | 168 | 215 | |||||||||||
EG-Länder | 203 | 16 bis 26 | 510 | 600 | 630 | 680 | ||||||||||
CCH684D | C | 178 | 13 bis 26 | 400 | 455 | 488 | 552 | 600 | 620 | |||||||
M | 133 | 10 bis 19 | 355 | 420 | 460 | 530 | ||||||||||
F | 105 | 6 bis 16 | 220 | 310 | 375 | 428 |
Anmerkung:
1Die Gesamtkapazität beträgt Tonnen pro Stunde, die beim Zerkleinern von Mittellohrheit und unterhalb dieser Härte und mit einer Massendichte von 1,6 x 10" kg/m durch den Zerkleinerer im offenen Stromkreislauf gelangen.Die Kapazitäten hängen von der physikalischen Beschaffenheit und der Art der Fütterung ab, Fütterungsgröße und Zusammensetzung usw.
2. CCH667(D) und CCH684(D) Standardkonfiguration umfasst Entladung Öffnung der hydraulischen Sperre und hydraulische Motor Einstellung, und Sie können CCH639(D), CCH651(D) als passende Produkte wählen.