MOQ: | 1 Satz/Teil |
Standard Packaging: | auf Anfrage |
Delivery Period: | 5-30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Die PCX-Reihe der hocheffizienten Feinschlagmaschine mit Hammer, auch als Schlagmaschine mit hoher Effizienz bezeichnet, eignet sich zum Zerkleinern von Kalkstein, Marmorstein usw.mit einer Brechfestigkeit von nicht mehr als 200 MPa.
Merkmale und Vorteile
Oberfeinbremsen:Reasonable multiple crushing chamber combination,new convenient double adjustment structure,the output size being smaller than 3mm can reach 85%,die Ausgangsgröße ist kleiner als 3mm,die Ausgangsgröße kann 85% erreichen,die Ausgangsgröße ist kleiner als 3mm,die Ausgangsgröße beträgt 85%,die Ausgangsgröße beträgt 85%,die Ausgangsgröße beträgt 85%,die Ausgangsgröße beträgt 85%,die Ausgangsgröße beträgt 85%,die Ausgangsgröße beträgt 85%.die Partikelgröße ist fein und gleichmäßig.
Super lange Lebensdauer:Das Verschleißteil verwendet eine neue hervorragende Multielement-Hochchromlegierung, die die Schleifbeständigkeit und die Stoßbeständigkeit der Auskleidungsplatte gewährleistet.
Technische Daten
Modell |
Maximal Ernährung Größe (mm) |
Durchschnitt Entlastung Größe ((mm) |
Kapazität (t/h) |
Motor-Leistung (kW) |
Abmessung (mm) |
|
Zement Klinker |
Kalkstein |
|||||
PCX-8040 | 80 | 3 | 15-20 | 20 bis 25 | 37 | 1395x1506x1390 |
PCX-8080 | 80 | 3 | 25 bis 30 | 30 bis 40 | 45 | 1395x1906x1390 |
PCX-9080 | 100 | 3 | 40 bis 45 | 45 bis 50 | 55 | 1754x1906x1659 |
PCX-9010 | 100 | 3 | 45 bis 50 | 50 bis 55 | 75 | 1754x2176x1659 |
PCX-1010 | 150 | 3-5 Jahre | 50 bis 60 | 60 bis 70 | 90 | 2138x2590x2021 |
PCX-1210 | 200 | 3-5 Jahre | 60 bis 80 | 70 bis 90 | 110 | 2524 x 2716 x 2325 |
PCX-1212 | 200 | 3-5 Jahre | 60 bis 100 | 70 bis 110 | 132 | 2524 x 2866 x 2325 |
PCX-1414 | 200 | 5 bis 8 | 70 bis 150 | 70 bis 160 | 200 | 2550x3120x2670 |
PCX-1616 | 200 | 5 bis 8 | 100 bis 210 | 110 bis 260 | 250 | 2922x3564x2900 |
PCX-1818 | 200 | 5 bis 10 | 120 bis 270 | 130 bis 310 | 315 | 3121x3754x3150 |
Die aufgelisteten Brecherkapazitäten basieren auf einer sofortigen Probenahme von Gesteinen mit mittlerer Härte.Bitte kontaktieren Sie unsere Ingenieure für die Auswahl der Ausrüstung für bestimmte Projekte.
MOQ: | 1 Satz/Teil |
Standard Packaging: | auf Anfrage |
Delivery Period: | 5-30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Die PCX-Reihe der hocheffizienten Feinschlagmaschine mit Hammer, auch als Schlagmaschine mit hoher Effizienz bezeichnet, eignet sich zum Zerkleinern von Kalkstein, Marmorstein usw.mit einer Brechfestigkeit von nicht mehr als 200 MPa.
Merkmale und Vorteile
Oberfeinbremsen:Reasonable multiple crushing chamber combination,new convenient double adjustment structure,the output size being smaller than 3mm can reach 85%,die Ausgangsgröße ist kleiner als 3mm,die Ausgangsgröße kann 85% erreichen,die Ausgangsgröße ist kleiner als 3mm,die Ausgangsgröße beträgt 85%,die Ausgangsgröße beträgt 85%,die Ausgangsgröße beträgt 85%,die Ausgangsgröße beträgt 85%,die Ausgangsgröße beträgt 85%,die Ausgangsgröße beträgt 85%.die Partikelgröße ist fein und gleichmäßig.
Super lange Lebensdauer:Das Verschleißteil verwendet eine neue hervorragende Multielement-Hochchromlegierung, die die Schleifbeständigkeit und die Stoßbeständigkeit der Auskleidungsplatte gewährleistet.
Technische Daten
Modell |
Maximal Ernährung Größe (mm) |
Durchschnitt Entlastung Größe ((mm) |
Kapazität (t/h) |
Motor-Leistung (kW) |
Abmessung (mm) |
|
Zement Klinker |
Kalkstein |
|||||
PCX-8040 | 80 | 3 | 15-20 | 20 bis 25 | 37 | 1395x1506x1390 |
PCX-8080 | 80 | 3 | 25 bis 30 | 30 bis 40 | 45 | 1395x1906x1390 |
PCX-9080 | 100 | 3 | 40 bis 45 | 45 bis 50 | 55 | 1754x1906x1659 |
PCX-9010 | 100 | 3 | 45 bis 50 | 50 bis 55 | 75 | 1754x2176x1659 |
PCX-1010 | 150 | 3-5 Jahre | 50 bis 60 | 60 bis 70 | 90 | 2138x2590x2021 |
PCX-1210 | 200 | 3-5 Jahre | 60 bis 80 | 70 bis 90 | 110 | 2524 x 2716 x 2325 |
PCX-1212 | 200 | 3-5 Jahre | 60 bis 100 | 70 bis 110 | 132 | 2524 x 2866 x 2325 |
PCX-1414 | 200 | 5 bis 8 | 70 bis 150 | 70 bis 160 | 200 | 2550x3120x2670 |
PCX-1616 | 200 | 5 bis 8 | 100 bis 210 | 110 bis 260 | 250 | 2922x3564x2900 |
PCX-1818 | 200 | 5 bis 10 | 120 bis 270 | 130 bis 310 | 315 | 3121x3754x3150 |
Die aufgelisteten Brecherkapazitäten basieren auf einer sofortigen Probenahme von Gesteinen mit mittlerer Härte.Bitte kontaktieren Sie unsere Ingenieure für die Auswahl der Ausrüstung für bestimmte Projekte.