MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 2000--30000 USD/set |
Standard Packaging: | Bei Bedarf |
Delivery Period: | 5 bis 30 Arbeitstage |
Supply Capacity: | 10 Sätze pro Monat |
Technischer Parameter
Modell | FEid Eröffnung- Ich weiß nicht. | CVerblüffungt/h | PSchleimKW | WAcht | Außenabmessungen |
PF-1007 | 400X700 | 25 bis 45 | 30 bis 55 | 9.5 t | 2400*1558*2660 (mm) |
PF-1010 | 400X1080 | 50 bis 80 | 55 bis 75 | 12.2 t | 2400*2250*2620 (mm) |
PF-1210 | 400X1080 | 80 bis 120 | 110--132 | 14.1 t | 2690*2338*2890 (mm) |
Pf-1214 | 400X1430 | 100 bis 160 | 132- bis 160 | 18.6 t | 2690*2688*2890 (mm) |
PF-1310 | 490X1170 | 80 bis 140 | 110- bis 160 | 16.2 t | 2780*2478*2855 (mm) |
PF-1315 | 860X1520 | 150 bis 220 | 180 bis 260 | 19.3 t | 3096*3273*2667 (mm) |
PF-1415 | 900X1650 | 200 bis 260 | 200 bis 260 | 24 t | 3400*3500*3280 (mm) |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 2000--30000 USD/set |
Standard Packaging: | Bei Bedarf |
Delivery Period: | 5 bis 30 Arbeitstage |
Supply Capacity: | 10 Sätze pro Monat |
Technischer Parameter
Modell | FEid Eröffnung- Ich weiß nicht. | CVerblüffungt/h | PSchleimKW | WAcht | Außenabmessungen |
PF-1007 | 400X700 | 25 bis 45 | 30 bis 55 | 9.5 t | 2400*1558*2660 (mm) |
PF-1010 | 400X1080 | 50 bis 80 | 55 bis 75 | 12.2 t | 2400*2250*2620 (mm) |
PF-1210 | 400X1080 | 80 bis 120 | 110--132 | 14.1 t | 2690*2338*2890 (mm) |
Pf-1214 | 400X1430 | 100 bis 160 | 132- bis 160 | 18.6 t | 2690*2688*2890 (mm) |
PF-1310 | 490X1170 | 80 bis 140 | 110- bis 160 | 16.2 t | 2780*2478*2855 (mm) |
PF-1315 | 860X1520 | 150 bis 220 | 180 bis 260 | 19.3 t | 3096*3273*2667 (mm) |
PF-1415 | 900X1650 | 200 bis 260 | 200 bis 260 | 24 t | 3400*3500*3280 (mm) |